2018年yl23455永利官网博士招生考核结果公示
发布人:管理员
编辑:林倩青
发布日期:2018-01-23
各位考生:
根据学校和《yl23455永利官网2018年以“申请-考核”制招收博士研究生实施办法》相关规定,学院已对进入综合考核阶段的考生进行了综合考核面试。现将综合考核结果公示如下:
公示时间:2018年1月23日至1月31日。
公示期间可来电、来信咨询。
联系人:林老师
电话:020-39332704
邮箱:civileng@mail.sysu.edu.cn
附件:2018年yl23455永利官网以“申请-考核”制招收博士研究生生综合考核结果
yl23455永利官网
2018年1月23日
附件:
2018年yl23455永利官网以“申请-考核”制招收博士研究生生综合考核结果
序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 报考学科 | 专业(学科方向) | 导师姓名 | 总成绩 | 综合考核结果 | 备注 |
1 | 18100009870 | 张奥博 | 工程力学 | 不分方向 | 刘镇 | 525 | 拟录取 | 院内调剂 |
2 | 18100004876 | 翟科杰 | 工程力学 | 不分方向 | 王复明 | 532 | 拟录取 | |
3 | 18100006622 | 柯秋菊 | 工程力学 | 不分方向 | 王复明 | 537 | 拟录取 | |
4 | 18100004892 | 崔光俊 | 工程力学 | 不分方向 | 周翠英 | 549 | 拟录取 | |
5 | 18100006247 | 欧阳进武 | 工程力学 | 不分方向 | 周翠英 | 552 | 拟录取 | |
6 | 18100009902 | 刘朋真 | 工程力学 | 不分方向 | 刘镇 | 556 | 拟录取 | 院内调剂 |
7 | 18100008546 | 韩女 | 工程力学 | 不分方向 | 王复明 | 554 | 拟录取 | |
8 | 18100003800 | 殷浩 | 工程力学 | 不分方向 | 刘镇 | 549 | 拟录取 | 院内调剂 |
9 | 18100008013 | 吴孟桃 | 工程力学 | 不分方向 | 周翠英 | 564 | 拟录取 | |
10 | 18100008319 | 陈立朝 | 工程力学 | 不分方向 | 周翠英 | 505 | ||
11 | 18100009876 | 于磊 | 工程力学 | 不分方向 | 周翠英 | 503 | ||
12 | 18100005940 | 蒋圣群 | 工程力学 | 不分方向 | 周翠英 | 495 | ||
13 | 18100008579 | 梁开荣 | 工程力学 | 不分方向 | 周翠英 | 500 | ||
14 | 18100006841 | 吴朱敏 | 工程力学 | 不分方向 | 刘镇 | 503 | ||
15 | 18100006786 | 郑文师 | 工程力学 | 不分方向 | 周翠英 | 439 |
说明:
1、如后期有博士指标增加,将分导师、按成绩排序依次录取。
2、有下列情况之一者,不予录取:
(1)总成绩低于360分者;
(2)政审不合格者;
(3)体检不合格者。